
Sitaare Zameen Par Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 10.70 cr. |
End of Opening Weekend | 57.30 cr. |
End of Week 1 | 88.46 cr. |
End of Week 2 | 134.91 cr. |
End of Week 3 | 152.32 cr. |
End of Week 4 | 160.62 cr. |
End of Week 5 | 164.02 cr. |
End of Week 6 | 165.27 cr. |
Lifetime Collection | 165.27 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Date | Amount | %± |
---|---|---|---|
Day 1 | 20-Jun-2025 (Fri) | ₹10.70 cr. | N/A |
Day 2 | 21-Jun-2025 (Sat) | ₹19.90 cr. | +85.98% |
Day 3 | 22-Jun-2025 (Sun) | ₹26.70 cr. | +34.17% |
Day 4 | 23-Jun-2025 (Mon) | ₹8.50 cr. | -68.16% |
Day 5 | 24-Jun-2025 (Tue) | ₹8.60 cr. | +1.18% |
Day 6 | 25-Jun-2025 (Wed) | ₹7.51 cr. | -12.67% |
Day 7 | 26-Jun-2025 (Thu) | ₹6.55 cr. | -12.78% |
Day 8 | 27-Jun-2025 (Fri) | ₹6.67 cr. | +1.83% |
Day 9 | 28-Jun-2025 (Sat) | ₹12.55 cr. | +88.16% |
Day 10 | 29-Jun-2025 (Sun) | ₹14.60 cr. | +16.33% |
Day 11 | 30-Jun-2025 (Mon) | ₹3.75 cr. | -74.32% |
Day 12 | 01-Jul-2025 (Tue) | ₹3.75 cr. | -0.00% |
Day 13 | 02-Jul-2025 (Wed) | ₹2.70 cr. | -28.00% |
Day 14 | 03-Jul-2025 (Thu) | ₹2.43 cr. | -10.00% |
Day 15 | 04-Jul-2025 (Fri) | ₹2.31 cr. | -4.94% |
Day 16 | 05-Jul-2025 (Sat) | ₹4.50 cr. | +94.81% |
Day 17 | 06-Jul-2025 (Sun) | ₹5.50 cr. | +22.22% |
Day 18 | 07-Jul-2025 (Mon) | ₹1.20 cr. | -78.18% |
Day 19 | 08-Jul-2025 (Tue) | ₹1.70 cr. | +41.67% |
Day 20 | 09-Jul-2025 (Wed) | ₹1.20 cr. | -29.41% |
Day 21 | 10-Jul-2025 (Thu) | ₹1 cr. | -16.67% |
Day 22 | 11-Jul-2025 (Fri) | ₹0.85 cr. | -15.00% |
Day 23 | 12-Jul-2025 (Sat) | ₹2.25 cr. | +164.71% |
Day 24 | 13-Jul-2025 (Sun) | ₹2.60 cr. | +15.56% |
Day 25 | 14-Jul-2025 (Mon) | ₹0.65 cr. | -75.00% |
Day 26 | 15-Jul-2025 (Tue) | ₹0.65 cr. | -0.00% |
Day 27 | 16-Jul-2025 (Wed) | ₹0.65 cr. | -0.00% |
Day 28 | 17-Jul-2025 (Thu) | ₹0.65 cr. | -0.00% |
Day 29 | 18-Jul-2025 (Fri) | ₹0.60 cr. | -7.69% |
Day 30 | 19-Jul-2025 (Sat) | ₹0.75 cr. | +25.00% |
Day 31 | 20-Jul-2025 (Sun) | ₹0.90 cr. | +20.00% |
Day 32 | 21-Jul-2025 (Mon) | ₹0.32 cr. | -64.44% |
Day 33 | 22-Jul-2025 (Tue) | ₹0.30 cr. | -6.25% |
Day 34 | 23-Jul-2025 (Wed) | ₹0.27 cr. | -10.00% |
Day 35 | 24-Jul-2025 (Thu) | ₹0.26 cr. | -3.70% |
Day 36 | 25-Jul-2025 (Fri) | ₹0.25 cr. | -3.85% |
Day 37 | 26-Jul-2025 (Sat) | ₹0.28 cr. | +12.00% |
Day 38 | 27-Jul-2025 (Sun) | ₹0.33 cr. | +17.86% |
Day 39 | 28-Jul-2025 (Mon) | ₹0.10 cr. | -69.70% |
Day 40 | 29-Jul-2025 (Tue) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 41 | 30-Jul-2025 (Wed) | ₹0.10 cr. | -0.00% |
Day 42 | 31-Jul-2025 (Thu) | ₹0.09 cr. | -10.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Week 1 | 88.46 cr. | N/A |
Week 2 | 46.45 cr. | -47.49% |
Week 3 | 17.41 cr. | -62.52% |
Week 4 | 8.30 cr. | -52.33% |
Week 5 | 3.40 cr. | -59.04% |
Week 6 | 1.25 cr. | -63.24% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | 57.3 cr. | N/A |
Weekend 2 | 33.82 cr. | -40.98% |
Weekend 3 | 12.31 cr. | -63.60% |
Weekend 4 | 5.7 cr. | -53.70% |
Weekend 5 | 2.25 cr. | -60.53% |
Weekend 6 | 0.86 cr. | -61.78% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | |
---|---|---|
Mumbai | 44.26 cr. | View |
Delhi-U.P | 32.92 cr. | View |
East Punjab | 15.19 cr. | View |
CP | 7.34 cr. | View |
CI | 4.60 cr. | View |
Rajasthan | 8.26 cr. | View |
Nizam-AP | 9.78 cr. | View |
Mysore | 13.04 cr. | View |
West Bengal | 9.44 cr. | View |
Bihar & Jharkhand | 2.49 cr. | View |
Assam | 1.09 cr. | View |
Orissa | 1.15 cr. | View |
Tamil Nadu & Kerala | 1.97 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
Cinema | Amount | |
---|---|---|
PVR | 44.37 cr. | View |
INOX | 32.13 cr. | View |
Cinepolis | 18.95 cr. | View |
Movie Time | 2.37 cr. | View |
Wave | 2.42 cr. | |
Miraj | 6.28 cr. | |
Rajhans | 3.08 cr. | |
Mukta | 2.01 cr. | |
Gold Digital | 1.23 cr. | |
SVF | 1.11 cr. | |
Maxus | 0.99 cr. | |
Fortune | 0.07 cr. | |
Priya | 0.69 cr. | |
City Pride | 1.52 cr. | |
M2K | 0.54 cr. | |
SRS | 0.26 cr. | |
Movie Max | 4.08 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount (in mil. USD) |
---|---|
Opening Weekend | 3.10 |
Week 1 | 3.97 |
Total Overseas Gross | 7.7 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
India box office Nett cr. | 165.27 cr. |
India box office Gross cr. | 196.75 cr. |
Overseas Gross cr. | 66.67 cr. |
Worldwide collections Gross cr. | 263.42 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
---|---|---|---|---|
25-Jul-2025 | 47 | 4,322 | 3 | 1,091,048 |
18-Jul-2025 | 24 | 19,326 | 11 | 1,083,759 |
11-Jul-2025 | 16 | 41,103 | 15 | 1,050,428 |
04-Jul-2025 | 12 | 84,116 | 32 | 973,196 |
27-Jun-2025 | 11 | 189,951 | 43 | 829,158 |
20-Jun-2025 | 8 | 445,923 | 98 | 445,923 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
---|---|---|---|---|
18-Jul-2025 | 388 | 112 | 1 | 49,185 |
11-Jul-2025 | 263 | 291 | 1 | 48,918 |
04-Jul-2025 | 123 | 1,203 | 5 | 48,627 |
27-Jun-2025 | 38 | 7,753 | 17 | 45,867 |
20-Jun-2025 | 14 | 37,609 | 66 | 37,609 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
---|---|---|---|---|
25-Jul-2025 | 32 | 1,207 | 1 | 146,188 |
18-Jul-2025 | 32 | 2,485 | 1 | 144,312 |
11-Jul-2025 | 29 | 4,480 | 2 | 139,357 |
04-Jul-2025 | 19 | 12,377 | 3 | 129,473 |
27-Jun-2025 | 21 | 40,614 | 8 | 111,774 |
20-Jun-2025 | 15 | 53,977 | 12 | 53,977 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
18-Jul-2025 | 36 | 1,583 | 9 | 199,350 |
11-Jul-2025 | 19 | 6,878 | 12 | 196,749 |
04-Jul-2025 | 16 | 14,023 | 11 | 183,763 |
27-Jun-2025 | 13 | 30,621 | 15 | 160,547 |
20-Jun-2025 | 7 | 95,688 | 37 | 95,688 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
20-Jun-2025 | 9 | 8,021 | 10 | 8,021 |
SPAIN BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
20-Jun-2025 | 20 | 11,787 | 14 | 11,787 |
UNITED ARAB EMIRATES BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in AED) | Screens | Total Gross (in AED) |
---|---|---|---|---|
20-Jun-2025 | N.A. | 4,774,146 | N.A. | 4,774,146 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
---|---|---|---|---|
25-Jul-2025 | 104 | 589 | 2 | 568,209 |
18-Jul-2025 | 39 | 4,174 | 19 | 564,493 |
11-Jul-2025 | 19 | 13,286 | 37 | 554,036 |
04-Jul-2025 | 16 | 36,362 | 50 | 521,011 |
27-Jun-2025 | 10 | 111,123 | 104 | 449,145 |
20-Jun-2025 | 7 | 226,775 | 182 | 226,775 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
01-Aug-2025 | N.A. | 534 | N.A. | 3,098,574 |
25-Jul-2025 | N.A. | 10,542 | N.A. | 3,092,935 |
18-Jul-2025 | N.A. | 25,807 | N.A. | 3,065,560 |
11-Jul-2025 | N.A. | 73,883 | N.A. | 2,988,036 |
04-Jul-2025 | N.A. | 191,382 | N.A. | 2,817,738 |
27-Jun-2025 | N.A. | 469,858 | N.A. | 2,308,313 |
20-Jun-2025 | N.A. | 1,100,377 | N.A. | 1,100,377 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features


Saiyaara Box Office: Mohit Suri-directorial sells 2,059 tickets in MovieMax; beats Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Sitaare Zameen Par; all set for a double-digit opening

With 4.94 multiple, Chhaava is the content King of 2025 – Here's what Aamir Khan’s formula reveals about 2025’s Box Office

Sitaare Zameen Par Box Office: Aamir Khan starrer stays around Rs. 3 crores mark on Wednesday

Sitaare Zameen Par Box Office: Reaches Rs. 130 crores mark on Blockbuster Tuesday - Is the genre back?

Half-Yearly Box Office 2025: Vicky Kaushal’s Chhaava rules at no.1 with Rs. 600 crores – Here are the Top 5 grossers!
Frequently Asked Questions
Q: Is Sitaare Zameen Par Flop or Hit?
A: The performance of Sitaare Zameen Par was Hit.
Q: What is the overall Box Office Collection of Sitaare Zameen Par?
A:Sitaare Zameen Par collected ₹263.42 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹165.27 cr. Nett (₹196.75 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹66.67 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Sitaare Zameen Par?
A: Sitaare Zameen Par collected ₹10.70 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Sitaare Zameen Par?
A: Sitaare Zameen Par collected ₹57.30 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Sitaare Zameen Par?
A: Sitaare Zameen Par collected ₹88.46 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Sitaare Zameen Par?
A: Sitaare Zameen Par collected 7.7 mil. USD at the overseas box office.