
Sikandar Box Office
All amounts in their respective local currencies
INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | 27.50 cr. |
End of Opening Weekend | 27.50 cr. |
End of Week 1 | 88.50 cr. |
End of Week 2 | 102.25 cr. |
End of Week 3 | 103.44 cr. |
Lifetime Collection | 103.45 cr. |
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Date | Amount | %± |
---|---|---|---|
Day 1 | 30-Mar-2025 (Sun) | ₹27.50 cr. | N/A |
Day 2 | 31-Mar-2025 (Mon) | ₹28.50 cr. | +3.64% |
Day 3 | 01-Apr-2025 (Tue) | ₹18.50 cr. | -35.09% |
Day 4 | 02-Apr-2025 (Wed) | ₹8.50 cr. | -54.05% |
Day 5 | 03-Apr-2025 (Thu) | ₹5.25 cr. | -38.24% |
Day 6 | 04-Apr-2025 (Fri) | ₹3 cr. | -42.86% |
Day 7 | 05-Apr-2025 (Sat) | ₹3 cr. | -0.00% |
Day 8 | 06-Apr-2025 (Sun) | ₹3 cr. | -0.00% |
Day 9 | 07-Apr-2025 (Mon) | ₹1.50 cr. | -50.00% |
Day 10 | 08-Apr-2025 (Tue) | ₹1.25 cr. | -16.67% |
Day 11 | 09-Apr-2025 (Wed) | ₹1.20 cr. | -4.00% |
Day 12 | 10-Apr-2025 (Thu) | ₹0.50 cr. | -58.33% |
Day 13 | 11-Apr-2025 (Fri) | ₹0.25 cr. | -50.00% |
Day 14 | 12-Apr-2025 (Sat) | ₹0.30 cr. | +20.00% |
Day 15 | 13-Apr-2025 (Sun) | ₹0.40 cr. | +33.33% |
Day 16 | 14-Apr-2025 (Mon) | ₹0.25 cr. | -37.50% |
Day 17 | 15-Apr-2025 (Tue) | ₹0.18 cr. | -28.00% |
Day 18 | 16-Apr-2025 (Wed) | ₹0.15 cr. | -16.67% |
Day 19 | 17-Apr-2025 (Thu) | ₹0.12 cr. | -20.00% |
Day 20 | 18-Apr-2025 (Fri) | ₹0.05 cr. | -58.33% |
Day 21 | 19-Apr-2025 (Sat) | ₹0.04 cr. | -20.00% |
Day 22 | 20-Apr-2025 (Sun) | ₹0.01 cr. | -75.00% |
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Week 1 | 88.50 cr. | N/A |
Week 2 | 13.75 cr. | -84.46% |
Week 3 | 1.19 cr. | -91.35% |
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | 27.5 cr. | N/A |
Weekend 2 | 9 cr. | -67.27% |
Weekend 3 | 0.95 cr. | -89.44% |
Weekend 4 | 0.1 cr. | -89.47% |
TERRITORY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day | Amount | |
---|---|---|
Mumbai | 35.30 cr. | View |
Delhi-U.P | 19.35 cr. | View |
East Punjab | 7.31 cr. | View |
CP | 5.28 cr. | View |
CI | 4.20 cr. | View |
Rajasthan | 5.94 cr. | View |
Nizam-AP | 5.85 cr. | View |
Mysore | 5.10 cr. | View |
West Bengal | 4.72 cr. | View |
Bihar & Jharkhand | 2.12 cr. | View |
Assam | 1.53 cr. | View |
Orissa | 0.82 cr. | View |
Tamil Nadu & Kerala | 0.94 cr. | View |
CINEMA CHAIN BOX OFFICE COLLECTION
Cinema | Amount | |
---|---|---|
PVR | 17.45 cr. | View |
INOX | 12.63 cr. | View |
Cinepolis | 7.40 cr. | View |
Movie Time | 1.39 cr. | View |
Wave | 1.48 cr. | |
Miraj | 3.11 cr. | |
Rajhans | 1.50 cr. | |
Mukta | 1.11 cr. | |
Gold Digital | 1.01 cr. | |
SVF | 0.95 cr. | |
Maxus | 0.45 cr. | |
Fortune | 0.03 cr. | |
Priya | 0.27 cr. | |
City Pride | 0.43 cr. | |
M2K | 0.19 cr. | |
SRS | 0.06 cr. | |
Movie Max | 1.42 cr. |
OVERSEAS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount (in mil. USD) |
---|---|
Day 1 | 2.249 |
Day 2 | 1.371 |
Day 3 | 0.946 |
Day 4 | 0.40 |
Day 5 | 0.35 |
Day 6 | 0.35 |
Opening Week | 5.316 |
Opening Weekend | 2.249 |
Day 7 | 0.30 |
Day 8 | 0.25 |
Day 9 | 0.10 |
Total Overseas Gross | 6.316 |
WORLDWIDE GROSS BOX OFFICE COLLECTION
Schedule | Amount |
---|---|
India box office Nett cr. | 103.45 cr. |
India box office Gross cr. | 122.14 cr. |
Overseas Gross cr. | 54.04 cr. |
Worldwide collections Gross cr. | 176.18 cr. |
AUSTRALIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
---|---|---|---|---|
18-Apr-2025 | 90 | 1,070 | 77 | 506,024 |
11-Apr-2025 | 39 | 6,285 | 77 | 502,518 |
04-Apr-2025 | 9 | 100,318 | 79 | 473,058 |
30-Mar-2025 | 10 | 177,105 | 137 | 177,105 |
GERMANY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
---|---|---|---|---|
04-Apr-2025 | 79 | 4,022 | 6 | 48,546 |
30-Mar-2025 | 34 | 36,246 | 54 | 36,246 |
MALAYSIA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
---|---|---|---|---|
11-Apr-2025 | 26 | 1,810 | 6 | 380,674 |
04-Apr-2025 | 11 | 56,320 | 23 | 365,335 |
30-Mar-2025 | 7 | 34,389 | 20 | 34,389 |
NEW ZEALAND BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
25-Apr-2025 | 79 | 129 | 9 | 176,741 |
18-Apr-2025 | 36 | 2,865 | 10 | 175,757 |
11-Apr-2025 | 19 | 7,930 | 12 | 170,844 |
04-Apr-2025 | 6 | 55,148 | 28 | 148,386 |
30-Mar-2025 | 8 | 51,720 | 43 | 51,720 |
NORWAY BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
30-Mar-2025 | 13 | 20,512 | 19 | 20,512 |
PORTUGAL BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
04-Apr-2025 | 32 | 2,143 | 3 | 10,789 |
30-Mar-2025 | 22 | 4,215 | 3 | 4,215 |
RUSSIAN FEDERATION BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
11-Apr-2025 | N.A. | 77 | N.A. | 9,937 |
04-Apr-2025 | N.A. | 355 | N.A. | 9,675 |
30-Mar-2025 | N.A. | 8,034 | N.A. | 8,034 |
UNITED KINGDOM BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
---|---|---|---|---|
16-May-2025 | 242 | 52 | 1 | 550,284 |
09-May-2025 | 243 | 19 | 1 | 550,215 |
02-May-2025 | 222 | 40 | 1 | 550,034 |
25-Apr-2025 | 114 | 952 | 4 | 549,326 |
18-Apr-2025 | 48 | 4,990 | 15 | 543,648 |
11-Apr-2025 | 31 | 14,489 | 63 | 525,195 |
04-Apr-2025 | 12 | 67,036 | 93 | 480,238 |
30-Mar-2025 | 12 | 180,651 | 239 | 180,651 |
UNITED STATES OF AMERICA BOX OFFICE COLLECTION
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
18-Apr-2025 | N.A. | 7,999 | N.A. | 1,572,449 |
11-Apr-2025 | N.A. | 11,849 | N.A. | 1,563,395 |
04-Apr-2025 | N.A. | 162,019 | N.A. | 1,482,357 |
30-Mar-2025 | N.A. | 808,709 | N.A. | 808,709 |
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Box Office Update & Special Features


Sikandar Box Office: Salman Khan starrer crosses Rs. 100 cr mark in 11 days, collects rs. 101.20 cr

DISASTER for Salman Khan! Sikandar crashes 90% from Rs. 30 cr. to Rs. 3 cr. in 5 days; lifetime may fall around Rs. 115 cr.

Sajid Nadiadwala's Sikandar continues to roar globally! Collects Rs. 158.5 cr. worldwide in 4 days!

Massive CRASH for Sikandar on Day 4: Just Rs. 9 cr. and a shocking 55% fall from Tuesday

Sikandar Box Office: Salman Khan starrer manages good hold on Tuesday
Frequently Asked Questions
Q: Is Sikandar Flop or Hit?
A: The performance of Sikandar was Disaster.
Q: What is the overall Box Office Collection of Sikandar?
A:Sikandar collected ₹176.18 cr. at the worldwide box office. In India, it collected ₹103.45 cr. Nett (₹122.14 cr. Gross) and in overseas, it grossed ₹54.04 cr.
Q: What is the Day 1 Box Office Collection of Sikandar?
A: Sikandar collected ₹27.50 cr. on Day 1 at the India box office.
Q: What were the opening weekend collections of Sikandar?
A: Sikandar collected ₹27.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What were the opening week collections of Sikandar?
A: Sikandar collected ₹88.50 cr. in its opening weekend at the India box office.
Q: What is the overseas box office collection of Sikandar?
A: Sikandar collected 6.316 mil. USD at the overseas box office.